Parfois, il vaut mieux garder les choses simples. Doté d’un traitement haut de gamme et d’options graphiques avancées, Lenovo Ideapad i3-6006U est aussi puissant que facile à utiliser. Disponible dans une gamme de couleurs sophistiquées, il est sûr, durable et prêt pour les tâches d’aujourd’hui et de demain. Un ordinateur portable n’est pas seulement un appareil électronique, c’est aussi un investissement. C’est pourquoi nous avons conçu l’Ideapad i3-6006U avec une finition de protection spéciale pour le protéger contre l’usure, ainsi que des détails en caoutchouc sur le fond pour maximiser la ventilation et prolonger la durée de vie des composants. Assurez un multitâche transparent, des jeux immersifs, des démarrages rapides et des divertissements de type cinéma, et stockez des milliers de vidéos, de photos et de fichiers. À court de batterie et à court de temps? L’Ideapad i3-6006U offre jusqu’à 6 heures d’autonomie.
Lenovo Ideapad i3-6006U 4Go/1To 81H7 130-15IKB Caractéristiques techniques:
INFORMATIONS GÉNÉRALES |
Désignation | Lenovo V130-15IKB 81H7 |
Marque | ||
Modèle | 81H7 | |
Cateogorie | Pc Portable | |
SYSTÈME D’EXPLOITATION |
Système d’exploitation | Windows 10 Famille 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 10 | |
Langue de l’OS | Français | |
Système d’exploitation fourni | Non | |
PROCESSEUR ET CHIPSET |
Marque processeur | Intel |
Processeur | Intel Core i3 | |
Plateforme (Proc.) | Intel Kaby Lake | |
Type de processeur | Intel Core i3-6006U (2.0 GHz – Cache 3 Mo) | |
Fréquence CPU | 2.0 GHz | |
Nombre de core | 2 | |
MÉMOIRE |
Taille de la mémoire | 4 Go |
Type de mémoire | DDR4 | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | |
GRAPHISMES | Intel HD Graphics 520 | |
AFFICHAGE |
Ecran tactile | Non |
Type de Dalle | Dalle TN | |
Type d’écran | LED | |
Taille de l’écran | 15.6 pouces | |
Résolution Max | 1366 x 768 pixels | |
Format de l’écran | 16/9 | |
Ecran large | Oui | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
Dalle brillante | Non | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Type de Disque |
HDD (Hard Disk Drive) | |
Emplacement mSATA/M.2 |
M.2 (occupé) | |
Lecteur Optique |
Graveur DVD / Graveur CD | |
Lecteur CD / Lecteur DVD | ||
Lecteur de cartes |
SD (Secure Digital) | |
Multimedia Card | ||
SDHC | ||
SDXC | ||
COMMUNICATION |
Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi AC | |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
Technologie Intel vPro | Non | |
Sans-fil | Oui | |
MULTIMÉDIA |
Webcam | Oui |
Type de H.P | Intégrés | |
EQUIPEMENT |
Type d’activités | Bureautique |
Multimédia | ||
Internet | ||
Norme du clavier | AZERTY | |
Localisation | Français | |
Clavier rétroéclairé | Non | |
Clavier RGB | Non | |
Pavé numérique | Oui | |
Lecteur biométrique | Non | |
Office fourni | Non | |
CONNECTIQUE |
Connecteur(s) disponible(s) | Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
1 X RJ45 | ||
2 X USB 3.0 | ||
1 X HDMI Femelle | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
Couleur | Gris |
Profondeur | 253 mm | |
Largeur | 375 mm | |
Epaisseur | 22.3 mm | |
Poids | 1.8 kg | |
Gamme | Lenovo série V | |
Ultrabook | Non | |
Hybride / Convertible | Non | |
DAS tronc | 0.443 W/kg | |
DAS membres | 0.443 W/kg | |
ALIMENTATION |
Autonomie | 6 Heure(s) |
Nombre de cellules | 2 | |
Chargeur secteur USB-C | Non | |
GARANTIES |
Garantie commerciale | 1 an constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Intel