SSD NVMe ADATA 512GB Falcon M.2 2280 3D NAND PCIe
SSD NVMe ADATA 512GB Falcon M.2 2280 3D NAND PCIe fiche technique:
| Marque | ADATA |
|---|---|
| Modele | Falcon Gold |
| Categorie | Disques SSD |
| Capacité | 512 GB |
| Facteur de forme | M.2 2280 |
| Mémoire Flash NAND | 3D NAND |
| Dimensions (L x W x H) | 80 x 22 x 2.9mm / 3.15 x 0.87 x 0.11″ |
| Poids | 9g / 0.32oz |
| Interface | PCIe Gen3x4 |
| Lecture séquentielle (Max) | Jusqu’à 3100MB/s |
| Écriture séquentielle (Max) | Jusqu’à 1500MB/s |
| 4 Ko Lecture aléatoire IOPS(Max) | Jusqu’à 100K |
| 4 Ko Écriture aléatoire IOPS(Max) | Jusqu’à 180K |
| Température de fonctionnement | 0°C – 70°C |
| Température de stockage | -40°C – 85°C |
| Résistance aux chocs | 1500G/0.5ms |
| MTBF | 1,800,000 heures |
| Terabytes Written (TBW) | 1,200TB |
| Remarque |
|










