Répéteur Wi-Fi AC1200 DAP-1610 Dual Band D-Link
Le répéteur DAP-1610 est un répéteur Wi-Fi qui se branche sur une prise murale et vous permet d’étendre votre réseau Wi-Fi existant. Branchez-le simplement sur une prise de courant pour augmenter la portée de votre réseau Wi-Fi. Petit mais puissant, il prend en charge la dernière technologie Wireless AC avec des vitesses combinées allant jusqu’à 1200 Mbit/s, ainsi que la connectivité bi-bande.
Rapide
Il intègre la technologie Wireless AC la plus récente, il vous permettant d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 1167 Mbit/s, ce qui en fait l’un de nos répéteurs les plus rapides.
Répéteur Wi-Fi AC1200 DAP-1610 Dual Band D-Link fiche technique:
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Marque | D-Link |
Catégorie | Points d’accès & Range | |
Modèle | DAP-1610 | |
| Version |
| |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Norme Wifi | Wifi AC |
Taux de transfert | 1200 Mbit/s | |
Norme(s) réseau | 10/100 Mbps | |
| Wi-Fi A (IEEE 802.11a) | ||
| AC 1200 Mbps (IEEE 802.11ac) | ||
| AC 867 Mbps (IEEE 802.11ac) | ||
| Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | ||
| Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | ||
| N 300 Mbps (IEEE 802.11n) | ||
Dual-Band | Oui | |
Connecteur | Fast Ethernet – RJ45 Femelle | |
Switch intégré | Non | |
Antenne(s) Amovible(s) | Non | |
Prise de courant intégrée | Non | |
SÉCURITÉ | Cryptage des données | Oui |
Cryptage | WPA | |
| WPA2 | ||
| WPS | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Hauteur | 48.7 mm |
Largeur | 97.9 mm | |
Profondeur | 50.7 mm | |
Poids | 120 g | |
Couleur | Blanc |
















