DCP-L2550DN Imprimante multifonction 3-en-1 laser monochrome réseau
Conçue pour le télétravail ou les petites entreprises, l’imprimante multifonction 3-en-1 DCP-L2550DN offre de nombreuses fonctionnalités avec une vitesse d’impression rapide en intégrant une connectivité réseau combiné à un chargeur de document de 50 pages.
Grâce à ses consommables haute capacité et son bac papier de 250 feuilles, concentrez vous sur votre business et cette imprimante s’occupe du reste.
- Vitesse d’impression jusqu’à 34 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Toner de démarrage jusqu’à 1 200 pages* (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)
- Connectivités USB et Réseau
- Bac papier de 250 feuilles et chargeur de documents de 50 feuilles
DCP-L2550DN Imprimante multifonction 3-en-1 laser monochrome réseau fiche technique:
Général
| Type d’imprimante | Monochrome |
| Fonctions | Imprimer, Copier, Numériser |
| Technologie | Laser |
| Classification laser | Produit laser classe 1 |
| Taille maximale du papier | A4 |
| Connectivité | Ethernet |
| Mémoire | Interne (128 Mo) |
| Panneau de commande | Clés |
| Écran | Non (Écran LCD à 2 lignes), Oui |
| Processeur | 600 mhz |
Impression
| Vitesse d’impression recto A4 Mono | 34 (pages par minute) |
| Vitesse d’impression recto-verso A4 Mono | 16 (sides par minute) |
| Délai de sortie de la première impression | Moins de 8,5 secondes à partir du mode prêt |
| Impression mobile | Oui |
| Impression recto verso automatique | Oui |
| Langages d’impression | PCL6, PDF Version 1,7, BR-Script3 |
| Mode veille profonde | Oui |
| Polices intégrées | PCL (66 polices vectorielles), Postscript (66 polices vectorielles), 12 polices bitmap, 16 codes-barres |
| Fonctions d’impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane, Impression recto-verso manuelle, Imprimer l’archive, Impression du texte en noir, Ignorer les pages vierges |
| Codes-barres intégrés (PCL) | Codabar, Code128 (ensemble A, ensemble B, ensemble C), Code39, EAN-13, EAN-8, EAN128 (ensemble A, ensemble B, ensemble C), FIM (US-PostNet), Entrelacé 2 de 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, Code93, GS1Databar, MSI |
Pilotes
| Pilotes | Windows (10, 8, 7), macOS (10,8,x, 10,15,x, 10,14,x, 10,11,x, 10,9,x, 10,10,x, 10,12,x, 10,13,x), Linux (CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)), Server (2016, 2012, 2008 R2, 2008, 2012 R2), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Gestion du papier (11)
| Entrée papier | Bac standard (250 feuilles), Fente d’alimentation manuelle (1 feuille), ADF (chargeur automatique de documents) (50 feuilles) |
| Sortie papier | Face Down (120 sheets), Face Up (1 sheet (straight path)) |
| Format des supports | Standard (bac 1) (A5, Letter, A5, A5 (bord long), A6, Executive), Vitesse d’impression recto verso (A5), Fente d’alimentation manuelle (Largeur: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm) |
| Types et poids des supports | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, 60 – 163g/m2), Fente d’alimentation manuelle (Papier ordinaire, Papier recyclé, Étiquettes, Enveloppes, Papier bond, 60 – 230g/m2), Recto-verso automatique (Papier ordinaire, Papier recyclé, 60 – 105g/m2) |
Copie
| Fonctions de copie | Copier une carte d’identité 2 en 1, Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d’agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Améliorer la qualité de copie |
| Délai de sortie de la première copie | Monochrome (Moins de 10 secondes à partir du mode prêt) |
| Échelle des gris | 256 nuances de gris (8 bits) |
| Vitesse de copie recto A4 Mono | 34 (pages par minute) |
Numérisation
| Type de scanner | CIS (Capteur d’image à contact) |
| Résolution | Interpolé (Jusqu’à 19 200 x 19 200 dpi), Verre du scanner (Monochrome), ADF (Monochrome), Monochrome (601 x 600dpi) |
| Profondeur des couleurs | Traitement couleur 24 bits, Sortie |
| Échelle des gris | 256 nuances 8 bits |
| Vitesse de numérisation recto A4 Couleur | 7.5 (images par minute) |
| Vitesse de numérisation recto A4 Mono | 23.6 (images par minute) |
Fonctions du scanner
| Fonctions standard | Numériser vers (E-mail, Fichier, Image, OCR, Numérisation vers SharePoint, FTP), Analyse des services Web de Windows |
| Fonctions de numérisation | Remove Background, Ignorer les pages vierges, PDF divisé, Numérisation 1 sur 2, Numérisation de carte d’identité |
| Scanner directe | Oui |
Drivers
| Pilotes | Linux ( SANE), Macintosh ( AirPrint Scanning, 10,8,x, 10,15x, TWAIN, 10,11,x, 10,12,x, 10,13,x, 10,14,x), Windows (Windows 10, Windows 8), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d’exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Outils de gestion de la flotte
| Outils de gestion de la flotte | Logiciel de gestion LAN/WAN (BRAdmin Light), Installateur sans surveillance, MSI Installer, Serveur Web embarqué, Assistant de déploiement de pilote |
Consommables et accessoires
| Toner | Noir BK (TN2420 BK – 3000 pages) |
Dans l’emballage
| Dans l’emballage | Tambour, Machine, Cordon d’alimentation, Disque de logiciels, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Guide de l’utilisateur, Garantie, Pilotes pour Windows, Consommables |
Dimensions et poids
| Avec le carton | 14.4kg |
| Avec le carton | 580mm (L) x 517mm (P) x 434mm (H) |
| Sans le carton | 11.6kg |
| Sans le carton | 410mm (L) x 398.5mm (P) x 318.5mm (H) |
Cycle de vie
| Volume mensuel recommandé | Jusqu’à 2 000 pages |
Environnement de fonctionnement
| Consommation d’énergie | Power Off (0.03W), Impression (440.0W), Printing in quiet mode (260.0W), 1,3 W (48,0 W, 6,5 W), Deep Sleep (0.6W) |
| Pression sonore | Mode silencieux (44,0 dB), Prêt (30,0 dB), Impression (49,0 dB) |
| Consommation électrique typique | 1.348 kWh/semaine |
| Délai de préchauffage | 9 |
Normes Environnementale
| Certificat | Blue Angel, Nordic Swan, – |
Connectivité
| Interface locale | USB 2,0 |
| Interface filaire | 10BaseT/100BaseTX |
Solutions
| Connectivité mobile et web | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria® |
Fonctions de sécurité
| Sécurité du réseau filaire | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v4 |
| Filtre IP | Oui |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, Port brut personnalisé/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMP, SNTPClient, mDNS, IPP/IPPS, Serveur FTP, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, Serveur HTTP |
| IPv4 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, Serveur FTP, SNMPv1/v2c/v4, Serveur HTTP/HTTPS, TFTP client, Serveur TFTP, ICMPv7, Web Services (Imprimer), Serveur HTTP |
| Fonctions | Notifications par e-mail, Rapports par e-mail |
CANON PIXMA G2410 Imprimante Multifonctions 








