CONFIG Ryzen 5-3600X GTX-1660 Super (6GB OC GDDR6)
- Carte Mère: Asus ROG B450-F GAMING II
- CPU: AMD Ryzen 5-3600X
- GPU: GTX-1660 Super 6GB ASUS GeForce OC GDDR6
- RAM: ADATA DDR4 16GB (2* 8GB 3200 MHz)
- SSD: Lexar 256 GB
- Alimentation: GAMEMAX 600W 80+
- Boitier: GAMEMAX Dark Ranger H605-TR
CONFIG Ryzen 5-3600X GTX-1660 Super (6GB OC GDDR6)
Carte Graphique GTX-1660 Super 6GB ASUS GeForce OC GDDR6 Fiche technique:
| Marque | Asus |
|---|---|
| Moteur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
| Catégorie | Cartes Graphique |
| Référence | DUAL-GTX1660S-O6G-EVO |
| Bus standard | PCI Express 3.0 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Mémoire vidéo | GDDR6 de 6 Go |
| Horloge moteur |
|
| Cœurs CUDA | 1408 |
| Vitesse mémoire | 14002 MHz |
| Interface mémoire | 192-bit |
| Résolution | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| Interface |
|
| Nombre d’écrans maximum supportés | 3 |
| Support NVlink / Crossfire | Non |
| Accessoires | Oui x 1 |
| Logiciel | ASUS GPU Tweak II et pilotes : merci de télécharger tous les logiciels à partir du site d’assistance. |
| Dimensions |
|
| Alimentation recommandée | 450 W |
| Connecteurs d’alimentation | 1 x 8 broches |
| Slot | 2,3 Slot |
Carte-mère ROG STRIX B450-F Gaming II Asus AM4 Socket fiche technique:
Marque | ASUS |
|---|---|
Modèle | B450-F |
Catégorie | Carte Mère |
Référence | 90MB15V0-M0EAY0 |
CPU | AMD AM4 Socket for AMD Ryzen™ 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors * Refer to www.asus.com for CPU support list |
Chipset | AMD B450 |
Mémoire | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4400(O.C)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors Dual Channel Memory Architecture * Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists). |
Carte graphique |
|
Support multi-GPU | Supports AMD 3-Way CrossFireX™ Technology |
Slots d’extension |
|
Stockage |
|
LAN |
|
Audio |
|
Ports USB |
|
Software Features |
|
ASUS Special Features |
|
Interface E/S arrière |
|
Interface E/S interne |
|
Accessoires |
|
BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Gestiondu réseau | WOL by PME, PXE |
Système d’exploitation | Windows 10 64-bit |
Facteur d’encombrement |
|
Remarques |
|
CPU Gaming AMD-RYZEN 5-3600X 4.4GHz 32Mo L3 cache fiche technique:
Infos essentielles | |
|---|---|
| Fabricant | AMD |
| Plateforme | Boxed Processor |
| Catégorie | Processeurs |
| Famille produit | AMD Ryzen Processors |
| Gamme de produits | AMD Ryzen™ 5 Desktop Processors |
| Socket | AM4 |
Spécifications du processeur | |
| Nb. de cœurs | 6 |
| Nb. de threads | 12 |
| Fréquence de base | 3.8 GHz |
| Fréquence Boost maximale | Jusqu`à 4.4GHz |
| Cache |
|
| Enveloppe thermique (TDP) nominale/TDP | 95W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 7nm FinFET |
| Débridé | Oui |
| Système de refroidissement (PIB) | Wraith Stealth |
| Solution de refroidissement (MPK) | Wraith Spire |
| Températures maximales | 95°C |
| Date de lancement | 7/7/2019 |
| Systèmes d’exploitation compatibles |
|
Connectivité | |
| Version PCI Express | PCIe 4.0 x16 |
| Mémoire | DDR4 |
| Canaux mémoire | 2 |
| Vitesse de mémoire maximale | Jusqu’à 3200MHz |


















