Projecteur DLP Acer X1226AH (Digital Light Processing)
Project with clarity with the X1126AH projector. Get bright, clear images even in well-lit, medium-sized rooms with up to 4,000 lumens of brightness. True-to-life colors are possible thanks to Acer LumiSense™, ColorBoost3D™ and Color Safe II, while Acer BlueLightShield™ protects your eyes.
Projecteur DLP Acer X1226AH (Digital Light Processing) fiche technique:
Image | |
|---|---|
| Résolution native | 1024 x 768 |
| Résolution maximum | 1920 x 1200 |
| Luminosité en mode standard | 4000 lm |
| Rapport hauteur/largeur natif | 4:3 |
| Rapport hauteur-largeur compatible | 16:9 |
| Contraste | 20,000:1 |
| Ratio de projection | 1,94 à 2,16 (1295,40 mm@2000 mm) |
| Zoom numérique | 2x |
| Correction verticale de l’effet clé de voûte | -40°/+40° |
| Synchronisation Verticale Maximum | 120 Hz |
| Synchronisation Horizontale Maximum | 100 kHz |
| Minimum de synchronisation verticale | 24 Hz |
| Minimum de synchronisation horizontale | 15 kHz |
| Couleur prise en charge | 1.07 milliards de couleurs (30 Bits) |
Lampe | |
| Type de lampe | OSRAM |
| Nombre de lampes | 1 |
| Puissance de la lampe | 220 W |
| Durée de vie de la lampe en mode normal | 6000 Heure(s) |
| Durée de vie de la lampe en mode économie | 7000 Heure(s) |
| Durée de vie de la lampe en mode ExtremeEco | 10000 Heure(s) |
Interfaces/Ports | |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports USB | 1 |
| USB | Oui |
| Type de Connecteur USB | 1 x Type-A |
| Vidéo composite | Oui |
| Nombre d’entrées VGA | 1 |
| Entrée VGA | Oui |
| Nombre de sorties VGA | 1 |
| Sortie VGA | Oui |
| Nombre d’entrées audio | 1 |
| Nombre de sorties audio | 1 |
| Entrée ligne audio | Oui |
| Sortie ligne audio | Oui |
| Nombre total de ports HDMI | Oui |
Caractéristiques techniques | |
| Système de projection | DLP |
| Type de projection |
|
| Compatibilité de la vidéo |
|
| Compatibilité informatique |
|
Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Puissance de sortie du haut-parleur | 3W |
| Mode de sortie du haut-parleur | Mono Canal |
Caractéristiques de l’alimentation | |
| Système d’alimentation | 100 V AC ~ 240 V AC |
| Tension d’entrée |
|
| Consommation normale en watts | 275W |
Caractéristiques physiques | |
| Niveau Sonore du Ventilateur |
|
| Poids (approximatif) | 2.80Kg |
| Facteur de forme | Installation au plafond |
| Hauteur | 113,7 mm |
| Largeur | 313 mm |
| Profondeur | 240 mm |
Divers | |
| Accessoires en option |
|












