Ecran HP 23.8″ P24v G4 Full-HD IPS
- 60,45 cm (23,8)
- Full HD (1 920 x 1 080)
- Panneau IPS
- 1 VGA ; 1 HDMI 1.4
Ecran HP 23.8″ P24v G4 Full-HD IPS fiche technique:
.
| Marque | HP |
|---|---|
| Modèle | P24v G4 |
| Catégorie | Ecrans |
Spécifications D’affichage | |
| Taille D’affichage (Diagonale) | 60,5 cm (23,8) |
| Zone D’affichage (Métrique) | 527,04 × 296,46 mm |
| Ratio D’aspect | 16:9 |
| Résolution (Maximale) | Full HD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) |
| Résolution (Native) | Full HD (1 920 x 1 080) |
| Résolutions Prises En Charge |
|
| Espacement Des Pixels | 0,274 mm |
| Luminosité | 250 nits |
| Rapport De Contraste | 1000:1 |
| Temps De Réponse | 5ms GTG (avec overdrive) |
| Affichage De La Fréquence De Balayage (Horizontal) | 30-80 KHz |
| Afficher La Fréquence De Balayage (Vertical) | 50-60Hz |
| Couleurs D’affichage | Jusqu’à 16,7 millions de couleurs prises en charge (grâce à la technologie FRC) |
| Commandes À L’écran |
|
| Fonctionnalités D’affichage |
|
| Montage VESA | 100 mm x 100 mm |
| Inclinaison | -5 à +20° |
Connectivité | |
| Afficher Le Type D’entrée |
|
Dimensions Et Poids | |
| Dimensions Sans Support (L X P X H) | 53,96 x 4,76 x 32,5 cm |
| Dimensions Avec Support (L X P X H) | 53,96 x 18,61 x 40,5 cm |
| Hauteur D’affichage | Pas de réglage en hauteur |
| Lester | 3,46 kilogrammes |
Exigences D’alimentation Et De Fonctionnement | |
| Power | Tension d’entrée 100 à 240 VCA |
| Consommation D’énergie | 26 W (maximum), 23,5 W (typique), 0,5 W (en veille) |
| Plage De Température De Fonctionnement | 5 à 35°C |












