SSD NVMe ADATA 256GB XPG M.2 2280 3D NAND PCIe
- PCIe Gen3x4 – Une option de mise à niveau plus intelligente
- Rapidité accrue
- LDPC ECC pour une intégrité des données améliorée
- Conception simple face pour faciliter l’installation
- Radiateur XPG de refroidissement inclus
SSD NVMe ADATA 256GB XPG M.2 2280 3D NAND PCIe fiche technique:
| Marque | ADATA |
|---|---|
| Modele | SX6000 Lite |
| Categorie | Disques SSD |
| Capacité | 256 GB |
| Facteur de forme | M.2 2280 |
| Mémoire Flash NAND | 3D NAND |
| Contrôleur | Realtek |
| Dimensions (L x W x H) | 80 x 22 x 2,15 mm / 3,15 x 0,87 x 0,08″ |
| Poids | 8 g / 0,28 oz |
| Interface | PCIe Gen3x4 |
| Lecture séquentielle (Max) | Jusqu’à 2100 Mo/s |
| Écriture séquentielle (Max) | Jusqu’à 1500Mo/s |
| 4 Ko Lecture aléatoire IOPS(Max) | Jusqu’à 250K |
| 4 Ko Écriture aléatoire IOPS(Max) | Jusqu’à 240K |
| Température de fonctionnement | 0°C – 70°C |
| Température de stockage | -40°C – 85°C |
| Résistance aux chocs | 1500G/0.5ms |
| MTBF | 2 000 000 heures |
| Terabytes Written (TBW) | 1,200TB |
| Remarque |
|










