Draco XD avec nouveau boîtier mi-tour pour ventilateur Dual RING ARGB. Conçu avec une facilité de construction et fini avec une esthétique haut de gamme, cet étui est destiné à ceux qui souhaitent passer au niveau supérieur sans se ruiner.
Le panneau avant est un ventilateur à double anneau 4x120mm pré-installé avec mode d’éclairage ARGB contrôlé via un HUB intégré.Il donne un grand flux d’air et un excellent effet et la bande de spectre LED incrustée pour donner à ce boîtier l’équilibre parfait entre le style et le RVB.
Le Black Hole de Draco XD GAMEMAX peut prendre en charge jusqu’à 5 ventilateurs et est livré avec un concentrateur RVB à spectre avec un en-tête ARGB à 3 broches pour se connecter directement à votre carte mère, vous permettant de contrôler vos ventilateurs et votre bande LED via le logiciel fourni par mobo.
Fiche technique Boitier: Draco XD GAMEMAX
| Factory #3603 (Draco XD) | SPECIFICATION | |
| Form Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Midi ATX Tower | |
| Chassis | SPCC : 0.5mm | |
| PSU Form Factor | Bottom/ATX | |
| M/B Form Factor | ATX、M-ATX、E-ATX (No fan on front) | |
| Front Panel | ABS | |
| Top Panel | metal cover | |
| Branding | Box | GameMax standard | 
| Unit | 1 | |
| Side Panel | Left | Tempered Glass | 
| Right | metal cover | |
| External Drive Bay(s) | 5.25″ (ODD) | *0 | 
| 3.5″ | *0 | |
| Internal Drive Bay(s) | 3.5″ (HDD) | *2 | 
| 2.5″ (SSD) | *2 | |
| I/O CONFIG | Buttons | *2 | 
| USB2.0 Port(s) | *1 | |
| USB3.0 Port(s) USB3.1 GEN1 | *1 | |
| HD Audio Support | *1 | |
| Card Reader (Support) | *0 | |
| P-Lock | *0 | |
| RGB Controller | *1 | |
| Controller max. fans | *5 RGB and 3pin fan power | |
| RGB Controller max. LED strips | *2 | |
| Remote (IR or RF) | *Top RGB switch | |
| Cooling Fan Support | Front | 3 x 120mm ARGB Fan-GMX-DBB (Included) | 
| Top | 2x120mm ,2x140mm (optional) | |
| Rear | 1x120mm ARGB Fan-GMX-DBB (Inlcuded) | |
| Left Side | 0 | |
| PSU Cover | 2x120mm (Fan optional) | |
| Water Cooling Support (Radiator Size) | Front | 120mm, 140mm,240mm,280mm | 
| Top | 120mm, 240mm | |
| Rear | 120mm*1 | |
| Dust Cover | Bottom and top cover with dust filter | |
| Slots | *7 | |
| Carton & Logo | GAMEMAX | |
| Dimensions | Chassis | (L)360*(W)210*(H)440mm | 
| Full Case (inc Fascia) | (L)421*(W)210*(H)460mm | |
| Carton | (L)506*(W)*266(H)465mm | |
| Net Weight (Kg) | 5.6kgs | |
| Gross Weight (Kg) | 6.5kgs | |
| VGA Card Length | up to 330mm | |
| CPU Cooler Height | 170mm | |
| Cable Management Depth | 22mm | |
 
 










